전체: 13980 개 [1029/1398 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3700 | 본청 | 강화읍 남문 공영주차장 조성사업-(순환... | 88,332,350 | 0 | 58,201,200 | 30,131,150 | 0 | 2020-08-21 |
| 3699 | 본청 | 삼산면 매음리 제1공영주차장 조성공사-... | 13,688,840 | 0 | 0 | 13,688,840 | 0 | 2020-08-20 |
| 3698 | 본청 | 왕의 길 마을안내소-냉난방기 | 6,199,200 | 0 | 0 | 6,199,200 | 0 | 2020-08-20 |
| 3697 | 본청 | 강화읍 남문 공영주차장 조성사업-원형... | 2,943,000 | 0 | 0 | 2,943,000 | 0 | 2020-08-20 |
| 3696 | 본청 | 부동산종합공부시스템(KRAS)공간정보 상... | 77,000,000 | 0 | 0 | 77,000,000 | 0 | 2020-08-19 |
| 3695 | 본청 | 강화읍 남문 공영주차장 조성사업-카스토퍼 | 12,736,000 | 0 | 0 | 12,736,000 | 0 | 2020-08-19 |
| 3694 | 본청 | 강화읍 남문 공영주차장 조성사업-디자... | 37,900,000 | 0 | 0 | 37,900,000 | 0 | 2020-08-19 |
| 3693 | 본청 | 강화읍 남문 공영주차장 조성사업-벤치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-19 |
| 3692 | 본청 | 강화읍 남문 공영주차장 조성사업-콘크... | 5,976,000 | 0 | 5,976,000 | 0 | 0 | 2020-08-19 |
| 3691 | 본청 | 강화읍 관청 제1공영주차장-디자인울타... | 1,478,000 | 0 | 0 | 1,478,000 | 0 | 2020-08-19 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.