전체: 13980 개 [1039/1398 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600 | 본청 | 2020 주민대피시설 내1리 신축-레미콘 | 29,561,700 | 0 | 29,561,700 | 0 | 0 | 2020-07-07 |
| 3599 | 본청 | 2020 주민대피시설 내1리 신축-난방용전... | 4,220,300 | 0 | 0 | 4,220,300 | 0 | 2020-07-07 |
| 3598 | 본청 | 교동면 대룡리 공영주차장 조성공사-디... | 20,210,000 | 0 | 0 | 20,210,000 | 0 | 2020-07-07 |
| 3597 | 본청 | 교동면 대룡리 공영주차장 조성공사-카... | 3,943,200 | 0 | 0 | 3,943,200 | 0 | 2020-07-07 |
| 3596 | 본청 | 교동면 대룡리 공영주차장 조성공사-아... | 47,160,220 | 0 | 0 | 47,160,220 | 0 | 2020-07-07 |
| 3595 | 본청 | 교동면 대룡리 공영주차장 보안등 설치... | 242,000 | 0 | 0 | 242,000 | 0 | 2020-07-07 |
| 3594 | 본청 | 교동면 대룡리 공영주차장 보안등 설치 ... | 4,600,000 | 0 | 0 | 4,600,000 | 0 | 2020-07-07 |
| 3593 | 본청 | 교동면 대룡리 공영주차장 보안등 설치... | 5,032,500 | 0 | 0 | 5,032,500 | 0 | 2020-07-07 |
| 3592 | 본청 | 교동면 대룡리 공영주차장 방범용 CCTV ... | 22,328,510 | 0 | 0 | 22,328,510 | 0 | 2020-07-07 |
| 3591 | 본청 | 대룡시장 골목길 정비사업-투수블럭 | 43,712,950 | 0 | 0 | 43,712,950 | 0 | 2020-07-07 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.