전체: 13980 개 [1053/1398 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3460 | 석모도자연휴양림관리사업소 | 관급자재 구입(레미콘) - 유아숲 체험원... | 2,032,800 | 0 | 0 | 2,032,800 | 0 | 2020-06-10 |
| 3459 | 본청 | 관급자재 구매 의뢰[인사리 전천후 게이... | 15,708,990 | 0 | 0 | 15,708,990 | 0 | 2020-06-10 |
| 3458 | 석모도자연휴양림관리사업소 | 석모도 자연휴양림 유아숲 체험원 조성... | 5,770,000 | 0 | 0 | 5,770,000 | 0 | 2020-06-09 |
| 3457 | 석모도자연휴양림관리사업소 | 석모도 자연휴양림 유아숲 체험원 조성... | 8,602,000 | 0 | 0 | 8,602,000 | 0 | 2020-06-09 |
| 3456 | 석모도자연휴양림관리사업소 | 석모도 자연휴양림 유아숲 체험원 조성... | 28,820,000 | 0 | 0 | 28,820,000 | 0 | 2020-06-09 |
| 3455 | 석모도자연휴양림관리사업소 | 석모도 자연휴양림 유아숲 체험원 조성... | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | 0 | 2020-06-09 |
| 3454 | 석모도자연휴양림관리사업소 | 석모도 자연휴양림 유아숲 체험원 조성... | 2,530,000 | 0 | 0 | 2,530,000 | 0 | 2020-06-09 |
| 3453 | 석모도자연휴양림관리사업소 | 석모도 자연휴양림 유아숲 체험원 조성... | 26,966,000 | 0 | 0 | 26,966,000 | 0 | 2020-06-09 |
| 3452 | 석모도자연휴양림관리사업소 | 석모도 자연휴양림 유아숲 체험원 조성... | 3,874,600 | 0 | 0 | 3,874,600 | 0 | 2020-06-09 |
| 3451 | 본청 | 관급자재 구입[온수리 소로3-3호선 도시... | 4,777,000 | 0 | 0 | 4,777,000 | 0 | 2020-06-09 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.