전체: 13960 개 [1119/1396 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2780 | 본청 | 관급자재구입[농어촌도로205호선(동검도... | 4,452,320 | 0 | 0 | 4,452,320 | 0 | 2020-02-11 |
| 2779 | 본청 | 관급자재구입[농어촌도로205호선(동검도... | 16,510,500 | 0 | 0 | 16,510,500 | 0 | 2020-02-11 |
| 2778 | 교동면 | 관급자재 구입(인사리 배수로 교체공사) | 18,192,600 | 0 | 0 | 18,192,600 | 0 | 2020-02-11 |
| 2777 | 본청 | 관급자재 구입(강화풍물시장 부설주차장... | 8,283,450 | 0 | 0 | 8,283,450 | 0 | 2020-02-10 |
| 2776 | 본청 | 관급자재 구입(강화풍물시장 부설주차장... | 4,266,000 | 0 | 0 | 4,266,000 | 0 | 2020-02-10 |
| 2775 | 본청 | 관급자재 구입(강화풍물시장 부설주차장... | 22,120,000 | 0 | 0 | 22,120,000 | 0 | 2020-02-10 |
| 2774 | 본청 | 관급자재구입[농어촌도로205호선(동검도... | 5,965,800 | 0 | 0 | 5,965,800 | 0 | 2020-02-10 |
| 2773 | 본청 | 관급자재구입[농어촌도로205호선(동검도... | 56,575,900 | 0 | 0 | 56,575,900 | 0 | 2020-02-10 |
| 2772 | 본청 | 「강화남부지역 다목적강당 및 놀이시설... | 39,650,000 | 0 | 0 | 39,650,000 | 0 | 2020-02-10 |
| 2771 | 본청 | 가로등 노후분전반 교체공사(관급자재) | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 | 0 | 2020-02-10 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.