전체: 13946 개 [1129/1395 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2666 | 본청 | 「강화남부지역 다목적강당 및 놀이시설... | 4,265,000 | 0 | 0 | 4,265,000 | 0 | 2020-01-21 |
| 2665 | 본청 | 「강화남부지역 다목적강당 및 놀이시설... | 1,250,000 | 0 | 0 | 1,250,000 | 0 | 2020-01-21 |
| 2664 | 본청 | 「강화남부지역 다목적강당 및 놀이시설... | 1,043,250 | 0 | 925,000 | 118,250 | 0 | 2020-01-21 |
| 2663 | 본청 | 보훈단체(강화특공전우회) 2020년 명절(... | 541,500 | 0 | 0 | 541,500 | 0 | 2020-01-21 |
| 2662 | 본청 | 도서지역 농업용수 담수시설 관급자재 ... | 97,130,880 | 0 | 0 | 97,130,880 | 0 | 2020-01-21 |
| 2661 | 본청 | (조달)온나라시스템 백업스토리지 구입 | 28,950,000 | 0 | 0 | 28,950,000 | 0 | 2020-01-21 |
| 2660 | 본청 | 도로보수용 골재 구입 | 446,500 | 0 | 446,500 | 0 | 0 | 2020-01-21 |
| 2659 | 본청 | 관급자재 아스팔트콘크리트 추가 구입(... | 2,740,940 | 0 | 0 | 2,740,940 | 0 | 2020-01-20 |
| 2658 | 본청 | 도로관리용 자재 구입(반사경) | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 2020-01-20 |
| 2657 | 본청 | 도로관리용 자재 구입(반사경 부자재) | 4,125,000 | 0 | 0 | 4,125,000 | 0 | 2020-01-20 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.