본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 입찰/계약정보
  4. 대금지급현황

대금지급현황

전체: 13252 개 [299/1326 Pages]

물품대금지급현황
번호 관서명 계약명 지급액총계 선금 기성금 준공금 노무비 계약일
10272 교동면 읍내리(573번지 일원) 마을안길 아스콘 ... 0 0 0 0 0 2024-02-24
10271 내가면 고천3리(1492-2번지 일원)마을안길 포장... 0 0 0 0 0 2024-02-23
10270 내가면 고천3리(1492-2번지 일원)마을안길 포장... 9,716,000 0 0 9,716,000 0 2024-02-23
10269 내가면 고천5리(1200번지 일원) 수로관 설치공... 34,476,300 0 0 34,476,300 0 2024-02-23
10268 내가면 외포1리(산17-2번지 일원) 마을안길 확... 5,179,500 0 0 5,179,500 0 2024-02-23
10267 본청 (조달)(관급자재)도로조명시설 원격시스... 99,400,000 0 0 99,400,000 0 2024-02-23
10266 삼산면 관급자재 구입[석포리(719번지 일원) 마... 46,002,840 32,834,980 0 13,167,860 0 2024-02-23
10265 삼산면 관급자재 구입[석모3리(873-2번지 일원)... 17,119,560 12,219,250 0 4,900,310 0 2024-02-23
10264 삼산면 관급자재 구입[상1리(246-2번지 일원) ... 27,257,400 19,455,240 0 7,802,160 0 2024-02-23
10263 삼산면 관급자재 구입[매음1리(77-14번지 일원)... 13,867,800 9,898,280 0 3,969,520 0 2024-02-23
299 / 1326

정보관리

  • 담당부서 : 세무회계과
  • 담당팀 : 계약팀
  • 전화번호 : 032-930-3046

컨텐츠만족도 만족도 보기

대금지급현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

OPEN 공공누리 | 출처표시+상업용금지+변경금지  | 공공저작물 자유이용허락

한줄 의견달기 한줄 의견 보기