전체: 14032 개 [349/1404 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10552 | 교동면 | 관급자재 구입(대룡1리 마을회관 주변 ... | 9,085,800 | 0 | 0 | 9,085,800 | 0 | 2024-03-29 |
| 10551 | 교동면 | 관급자재 구입(대룡1리 게이트볼장 주차... | 11,445,600 | 0 | 0 | 11,445,600 | 0 | 2024-03-29 |
| 10550 | 의회사무과 | 흙먼지털이기 구입 | 1,760,000 | 0 | 0 | 1,760,000 | 0 | 2024-03-28 |
| 10549 | 본청 | 동물등록 관련 장비 구입 | 2,519,000 | 0 | 0 | 2,519,000 | 0 | 2024-03-28 |
| 10548 | 본청 | (조달)(관급자재)2024년 해안침식방지(... | 12,326,760 | 0 | 0 | 12,326,760 | 0 | 2024-03-28 |
| 10547 | 본청 | (조달)(관급자재)2024년 강화군 임도신... | 4,235,000 | 0 | 0 | 4,235,000 | 0 | 2024-03-28 |
| 10546 | 본청 | (조달)(관급자재)2024년 강화군 임도신... | 23,069,540 | 0 | 17,501,850 | 5,567,690 | 0 | 2024-03-28 |
| 10545 | 본청 | (조달)(관급자재)'24년 상반기 구제역접... | 15,417,160 | 0 | 0 | 15,417,160 | 0 | 2024-03-28 |
| 10544 | 본청 | (조달)(관급자재)2024년 산림병해충 방... | 5,031,000 | 0 | 0 | 5,031,000 | 0 | 2024-03-28 |
| 10543 | 본청 | (조달)(관급자재)2024년 소나무재선충병... | 9,290,490 | 0 | 0 | 9,290,490 | 0 | 2024-03-28 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.