전체: 14032 개 [362/1404 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10422 | 본청 | (조달)관급자재[길상공원 조성공사(조경... | 29,900,000 | 23,920,000 | 0 | 5,980,000 | 0 | 2024-03-14 |
| 10421 | 본청 | (조달)관급자재[길상공원 조성공사(조경... | 47,014,000 | 36,932,000 | 0 | 10,082,000 | 0 | 2024-03-14 |
| 10420 | 본청 | (조달)관급자재[길상공원 조성공사(조경... | 98,000,000 | 78,400,000 | 0 | 19,600,000 | 0 | 2024-03-14 |
| 10419 | 본청 | (조달)관급자재[길상공원 조성공사(조경... | 33,020,000 | 26,416,000 | 0 | 6,604,000 | 0 | 2024-03-14 |
| 10418 | 본청 | (조달)관급자재[길상공원 조성공사(조경... | 28,440,000 | 22,752,000 | 0 | 5,688,000 | 0 | 2024-03-14 |
| 10417 | 본청 | (조달)관급자재[길상공원 조성공사(조경... | 88,900,000 | 71,120,000 | 0 | 17,780,000 | 0 | 2024-03-14 |
| 10416 | 본청 | (조달)관급자재[길상공원 조성공사(조경... | 4,416,500 | 3,533,200 | 0 | 883,300 | 0 | 2024-03-14 |
| 10415 | 본청 | (조달)(관급자재)행복마을 가꿈사업(안... | 4,572,000 | 0 | 0 | 4,572,000 | 0 | 2024-03-14 |
| 10414 | 본청 | (조달)(관급자재)2024년 발전소주변지역... | 3,765,000 | 0 | 0 | 3,765,000 | 0 | 2024-03-14 |
| 10413 | 본청 | (조달)관급자재 구입(후포항 물량장 매... | 79,775,890 | 0 | 48,617,620 | 31,158,270 | 0 | 2024-03-14 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.