전체: 14032 개 [392/1404 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10122 | 본청 | (조달)(관급자재)[농어촌도로103호선(월... | 244,973,680 | 0 | 0 | 244,973,680 | 0 | 2024-01-23 |
| 10121 | 본청 | 산불 예찰 드론 및 드론스테이션 구입 | 51,150,000 | 0 | 0 | 51,150,000 | 0 | 2024-01-23 |
| 10120 | 본청 | (조달)(관급자재)「삼산군립어린이집 그... | 29,398,460 | 0 | 0 | 29,398,460 | 0 | 2024-01-23 |
| 10119 | 강화읍 | 2024년 관내 보안등 유지 보수 공사(북... | 6,860,000 | 0 | 3,395,000 | 3,465,000 | 0 | 2024-01-23 |
| 10118 | 농업기술센터 | 2024년 강화농사정보 소식지 제작 | 44,400,000 | 0 | 37,000,000 | 7,400,000 | 0 | 2024-01-22 |
| 10117 | 농업기술센터 | 종자계수기 구입 | 15,400,000 | 0 | 0 | 15,400,000 | 0 | 2024-01-22 |
| 10116 | 본청 | (조달)(관급자재)CCTV 통합관제센터 PC... | 12,896,400 | 0 | 0 | 12,896,400 | 0 | 2024-01-22 |
| 10115 | 화개정원사업소 | 관급자재(화개정원 전망대 내 논슬립 설... | 3,135,000 | 0 | 0 | 3,135,000 | 0 | 2024-01-22 |
| 10114 | 삼산면 | 관급자재 구입[매음1리(360-10번지 일원... | 33,672,000 | 0 | 0 | 33,672,000 | 0 | 2024-01-19 |
| 10113 | 본청 | (조달)(관급자재)강화문학관 전자복사기... | 4,180,000 | 0 | 0 | 4,180,000 | 0 | 2024-01-19 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.