전체: 14032 개 [412/1404 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9922 | 본청 | (조달)관급자재 구입(알미골사거리~장승... | 49,100,400 | 0 | 9,807,300 | 39,293,100 | 0 | 2023-11-20 |
| 9921 | 본청 | (조달)(관급자재)복합다기능 부잔교 설... | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0 | 2023-11-20 |
| 9920 | 본청 | (조달)관급자재 구입(온수하수처리장 주... | 49,689,900 | 0 | 0 | 49,689,900 | 0 | 2023-11-20 |
| 9919 | 본청 | (조달)소 럼피스킨 방역약품 구입 의뢰 | 46,226,320 | 0 | 0 | 46,226,320 | 0 | 2023-11-20 |
| 9918 | 선원면 | 관급자재 구입[화두배수갑문 자동문비 ... | 10,584,000 | 0 | 0 | 10,584,000 | 0 | 2023-11-20 |
| 9917 | 본청 | 2023년 임업기계장비 구입(2차) | 5,282,200 | 0 | 0 | 5,282,200 | 0 | 2023-11-20 |
| 9916 | 본청 | 정부지원 주민대피시설 냉난방기 설치공... | 18,810,000 | 0 | 0 | 18,810,000 | 0 | 2023-11-20 |
| 9915 | 내가면 | 광역시도 70호선 인도 미끄럼방지포장 ... | 12,810,000 | 0 | 0 | 12,810,000 | 0 | 2023-11-16 |
| 9914 | 본청 | (조달)(관급자재)숲길 스마트폴(다목적 ... | 54,658,530 | 0 | 0 | 54,658,530 | 0 | 2023-11-16 |
| 9913 | 화개정원사업소 | 화개정원 장애인 주차장 도색공사(관급... | 4,671,000 | 0 | 0 | 4,671,000 | 0 | 2023-11-16 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.