전체: 14032 개 [417/1404 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9872 | 화개정원사업소 | 관급자재(가로수식재사업) 구입 | 28,332,800 | 0 | 0 | 28,332,800 | 0 | 2023-11-07 |
| 9871 | 화개정원사업소 | 화개산 관광자원 특성화사업(전기) 관... | 68,824,800 | 41,462,190 | 0 | 27,362,610 | 0 | 2023-11-07 |
| 9870 | 화개정원사업소 | 화개산 관광자원 특성화사업(전기) 관... | 41,800,000 | 0 | 0 | 41,800,000 | 0 | 2023-11-07 |
| 9869 | 화개정원사업소 | 화개산 관광자원 특성화사업(전기) 관... | 11,000,000 | 0 | 0 | 11,000,000 | 0 | 2023-11-07 |
| 9868 | 화개정원사업소 | 화개산 관광자원 특성화사업(전기) 관... | 28,252,000 | 19,776,400 | 0 | 8,475,600 | 0 | 2023-11-07 |
| 9867 | 화개정원사업소 | 화개산 관광자원 특성화사업(전기) 관... | 38,830,500 | 0 | 0 | 38,830,500 | 0 | 2023-11-07 |
| 9866 | 본청 | 소 럼피스킨병 방역 약품 구입 | 13,872,250 | 0 | 0 | 13,872,250 | 0 | 2023-11-07 |
| 9865 | 내가면 | 꽃길 조성을 위한 초화 구입(겨울꽃) | 7,480,000 | 0 | 0 | 7,480,000 | 0 | 2023-11-06 |
| 9864 | 강화읍 | 대산1리(1485번지 일원) 마을안길 확포... | 20,102,340 | 15,457,870 | 3,744,800 | 899,670 | 0 | 2023-11-06 |
| 9863 | 강화읍 | 갑곳2리(1094번지 일원) 아스콘 포장공... | 35,226,360 | 28,882,220 | 0 | 6,344,140 | 0 | 2023-11-06 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.