전체: 14026 개 [470/1403 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9336 | 본청 | (조달)관급-[농어촌도로203호선(지석초~... | 6,640,000 | 0 | 0 | 6,640,000 | 0 | 2023-06-19 |
| 9335 | 본청 | (조달) 관급-농어촌도로203호선(지석초~... | 15,204,000 | 0 | 0 | 15,204,000 | 0 | 2023-06-19 |
| 9334 | 양사면 | 북성2리 농업 용수관로 설치공사(1단계) | 102,245,240 | 72,939,070 | 22,917,140 | 6,389,030 | 0 | 2023-06-16 |
| 9333 | 본청 | (조달)어린이보호구역 CCTV 교체사업 발주 | 24,857,450 | 0 | 0 | 24,857,450 | 0 | 2023-06-16 |
| 9332 | 본청 | (조달)버스승강장 설치 및 교체사업 발... | 68,000,000 | 54,400,000 | 0 | 13,600,000 | 0 | 2023-06-16 |
| 9331 | 보건소 | 방문대상자 건강관리용품 구입 | 18,976,500 | 0 | 0 | 18,976,500 | 0 | 2023-06-16 |
| 9330 | 화개정원사업소 | 화개산 전망대 스카이워크 인원통제 시... | 31,812,000 | 0 | 0 | 31,812,000 | 0 | 2023-06-16 |
| 9329 | 본청 | (내자계약)교동도 경관개선(2구간)-조형물 | 183,370,000 | 128,300,000 | 0 | 55,070,000 | 0 | 2023-06-16 |
| 9328 | 본청 | 장애인 전동보장구 충전기 구입 | 19,750,500 | 0 | 0 | 19,750,500 | 0 | 2023-06-15 |
| 9327 | 본청 | 길정천배수펌프장 수중펌프 부품구입 | 10,881,000 | 0 | 0 | 10,881,000 | 0 | 2023-06-15 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.