전체: 14026 개 [495/1403 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9086 | 화도면 | 관급자재 구입장화지구 방조제(농촌테마... | 3,300,000 | 0 | 0 | 3,300,000 | 0 | 2023-05-02 |
| 9085 | 강화읍 | 상반기 경로당 양곡 구입 | 7,271,000 | 0 | 0 | 7,271,000 | 0 | 2023-05-02 |
| 9084 | 화도면 | 관급자재구입(사기리 마을회관 야외운동... | 9,174,000 | 0 | 0 | 9,174,000 | 0 | 2023-05-02 |
| 9083 | 화도면 | 장화2리 마을회관 앞 야외운동기구 설치 | 9,634,000 | 0 | 0 | 9,634,000 | 0 | 2023-05-02 |
| 9082 | 화도면 | 관급자재구입 (장화1리 마을회관 정자) | 19,259,000 | 0 | 0 | 19,259,000 | 0 | 2023-05-02 |
| 9081 | 화도면 | 관급자재 구입[흥왕1리(1143번지 일원)... | 14,109,660 | 0 | 0 | 14,109,660 | 0 | 2023-05-02 |
| 9080 | 송해면 | 관급자재구매[솔정2리(367번지 일원) 마... | 53,433,760 | 0 | 0 | 53,433,760 | 0 | 2023-05-01 |
| 9079 | 본청 | 공용차량 구입(중형승합차) | 35,270,000 | 0 | 0 | 35,270,000 | 0 | 2023-05-01 |
| 9078 | 본청 | (조달)2023년 방범용 CCTV 설치사업 발주 | 30,360,000 | 0 | 0 | 30,360,000 | 0 | 2023-05-01 |
| 9077 | 본청 | (조달)2023년 방범용 CCTV 설치사업-영... | 229,728,590 | 0 | 0 | 229,728,590 | 0 | 2023-05-01 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.