전체: 14026 개 [516/1403 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8876 | 본청 | (조달)화도면 상방리 일원 보도정비공사... | 17,156,700 | 0 | 0 | 17,156,700 | 0 | 2023-04-10 |
| 8875 | 본청 | (조달)동막해변 방범용 CCTV 통합관제센... | 2,523,000 | 0 | 0 | 2,523,000 | 0 | 2023-04-10 |
| 8874 | 본청 | (조달)화개산 진입도로 개설공사-교통표... | 3,841,700 | 0 | 0 | 3,841,700 | 0 | 2023-04-10 |
| 8873 | 본청 | (조달)관급자재 구매(화개산 진입도로 ... | 14,200,000 | 0 | 0 | 14,200,000 | 0 | 2023-04-10 |
| 8872 | 선원면 | 관급자재 구입[2023년도 상반기 노후보... | 10,550,000 | 0 | 0 | 10,550,000 | 0 | 2023-04-10 |
| 8871 | 본청 | 여름철 자연재난 대비 수방자재(PP마대 ... | 18,840,000 | 0 | 0 | 18,840,000 | 0 | 2023-04-10 |
| 8870 | 본청 | 여름철 자연재난 대비 응급복구장비(양... | 18,920,000 | 0 | 0 | 18,920,000 | 0 | 2023-04-10 |
| 8869 | 내가면 | 황청2리(782번지 일원) 배수관로 정비공... | 2,694,300 | 0 | 0 | 2,694,300 | 0 | 2023-04-07 |
| 8868 | 본청 | 원도심 시설 무인계수기 구매 | 6,852,000 | 0 | 0 | 6,852,000 | 0 | 2023-04-07 |
| 8867 | 본청 | (조달)2023년 유휴 공유재산 주민생활개... | 3,766,000 | 0 | 0 | 3,766,000 | 0 | 2023-04-07 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.