전체: 14012 개 [681/1402 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7212 | 본청 | (관급자재)농어촌도로102호선(가능포~조... | 67,673,110 | 0 | 64,084,740 | 3,588,370 | 0 | 2022-05-03 |
| 7211 | 본청 | (관급자재)농어촌도로102호선(가능포~조... | 13,230,000 | 0 | 0 | 13,230,000 | 0 | 2022-05-03 |
| 7210 | 본청 | (조달)농어촌도로102호선(가능포~조산) ... | 53,992,860 | 0 | 43,941,840 | 10,051,020 | 0 | 2022-05-03 |
| 7209 | 본청 | (관급자재)관내 아스콘(강화읍,교동면)... | 67,441,440 | 0 | 0 | 67,441,440 | 0 | 2022-05-03 |
| 7208 | 본청 | 화개정원 스마트자동화 매·검표시스템 ... | 188,351,900 | 125,180,000 | 0 | 63,171,900 | 0 | 2022-05-03 |
| 7207 | 본청 | (관급자재)농어촌도로 102호선(가능포~... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-03 |
| 7206 | 농업기술센터 | 2022년 농기계은행 임대 및 관리용 장비... | 84,600,000 | 0 | 0 | 84,600,000 | 0 | 2022-05-03 |
| 7205 | 본청 | (관급자재)농어촌도로 102호선(가능포~... | 1,192,500 | 0 | 0 | 1,192,500 | 0 | 2022-05-03 |
| 7204 | 본청 | (관급자재)농어촌도로 102호선(가능포~... | 9,152,000 | 0 | 0 | 9,152,000 | 0 | 2022-05-03 |
| 7203 | 본청 | (관급자재)농어촌도로203호선(지석초~인... | 6,200,000 | 4,340,000 | 0 | 1,860,000 | 0 | 2022-05-03 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.