전체: 13989 개 [755/1399 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6449 | 본청 | (관급자재)화개정원 안전시설-데크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 |
| 6448 | 본청 | 삼산면 농업용수 관로공사-일체식수문 | 2,700,000 | 0 | 0 | 2,700,000 | 0 | 2021-12-28 |
| 6447 | 본청 | 삼산면 농업용수 관로공사-철근 | 10,663,390 | 0 | 0 | 10,663,390 | 0 | 2021-12-28 |
| 6446 | 본청 | 삼산면 농업용수 관로공사-제수밸브 | 3,545,680 | 0 | 0 | 3,545,680 | 0 | 2021-12-28 |
| 6445 | 본청 | 삼산면 농업용수 관로공사-레미콘 | 22,169,960 | 0 | 18,199,510 | 3,970,450 | 0 | 2021-12-28 |
| 6444 | 본청 | 삼산면 농업용수 관로공사-버터플라이밸브 | 3,991,000 | 0 | 0 | 3,991,000 | 0 | 2021-12-28 |
| 6443 | 본청 | 저단형 현수막 지정게시대 설치 | 3,880,800 | 0 | 0 | 3,880,800 | 0 | 2021-12-28 |
| 6442 | 본청 | 삼산면 농업용수 관로공사-수도용폴리에... | 58,578,900 | 0 | 0 | 58,578,900 | 0 | 2021-12-27 |
| 6441 | 본청 | 동광직물 활용 생활문화복합시설 건립공... | 54,485,100 | 0 | 51,563,940 | 2,921,160 | 0 | 2021-12-27 |
| 6440 | 본청 | (관급자재)동광직물 활용 생활문화복합... | 15,794,850 | 0 | 15,794,850 | 0 | 0 | 2021-12-27 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.