전체: 13982 개 [901/1399 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4982 | 본청 | (사복)복합커뮤니티센터 신축공사(전기)... | 49,747,000 | 0 | 0 | 49,747,000 | 0 | 2021-04-13 |
| 4981 | 본청 | 2021년 산불예방 및 산림병해충 방제용 ... | 74,612,000 | 0 | 0 | 74,612,000 | 0 | 2021-04-13 |
| 4980 | 본청 | 방범용 CCTV 설치사업 | 68,686,660 | 0 | 0 | 68,686,660 | 0 | 2021-04-13 |
| 4979 | 본청 | (사복)복합커뮤니티센터 신축공사(전기)... | 33,550,000 | 0 | 0 | 33,550,000 | 0 | 2021-04-13 |
| 4978 | 본청 | (사복)복합커뮤니티센터 신축공사(기계)... | 107,083,130 | 0 | 0 | 107,083,130 | 0 | 2021-04-13 |
| 4977 | 본청 | (사복)복합커뮤니티센터 신축공사(기계)... | 99,990,550 | 0 | 0 | 99,990,550 | 0 | 2021-04-13 |
| 4976 | 본청 | (사복)복합커뮤니티센터 신축공사(통신)... | 80,960,740 | 0 | 0 | 80,960,740 | 0 | 2021-04-13 |
| 4975 | 본청 | (사복)복합커뮤니티센터 신축공사(전기)... | 95,641,000 | 0 | 0 | 95,641,000 | 0 | 2021-04-13 |
| 4974 | 본청 | (사복)복합커뮤니티센터 신축공사(전기)... | 42,968,000 | 0 | 0 | 42,968,000 | 0 | 2021-04-13 |
| 4973 | 본청 | (사복)복합커뮤니티센터 신축공사(전기)... | 253,048,000 | 0 | 0 | 253,048,000 | 0 | 2021-04-13 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.