전체: 13982 개 [920/1399 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4792 | 본청 | 정부지원 주민대피시설 접이식 매트 구입 | 10,298,000 | 0 | 0 | 10,298,000 | 0 | 2021-03-25 |
| 4791 | 본청 | 당산리 농업용 송수관로 설치공사-수도... | 36,192,000 | 0 | 0 | 36,192,000 | 0 | 2021-03-25 |
| 4790 | 본청 | 2021년 사방사업(사방댐)(삼거지구)-안내판 | 880,000 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 2021-03-25 |
| 4789 | 본청 | 폐기물 불법투기 감시 이동형 cctv 구입 | 142,560,000 | 0 | 0 | 142,560,000 | 0 | 2021-03-25 |
| 4788 | 교동면 | 관급자재 레미콘 구입(고구리 및 인사리... | 33,243,210 | 26,576,550 | 0 | 6,666,660 | 0 | 2021-03-24 |
| 4787 | 본청 | 2021년 사방사업(사방댐)(삼거지구)-레미콘 | 7,403,700 | 0 | 4,498,000 | 2,905,700 | 0 | 2021-03-24 |
| 4786 | 본청 | 강화군 복지시설 3개소 LED조명 교체 공... | 12,809,850 | 0 | 0 | 12,809,850 | 0 | 2021-03-24 |
| 4785 | 양도면 | 관급자재 구입(건평리 941번지 마을안길... | 16,265,520 | 13,012,410 | 0 | 3,253,110 | 0 | 2021-03-24 |
| 4784 | 내가면 | 분리수거함 구매 | 1,686,000 | 0 | 0 | 1,686,000 | 0 | 2021-03-23 |
| 4783 | 본청 | 강화군 경로당(12개소) 태양광 발전설비... | 62,196,000 | 0 | 0 | 62,196,000 | 0 | 2021-03-23 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.