전체: 13982 개 [953/1399 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4462 | 본청 | 농어촌도로201호선(삼량고~고려저수지) ... | 6,603,500 | 0 | 0 | 6,603,500 | 0 | 2021-01-28 |
| 4461 | 본청 | 농어촌도로201호선(삼량고~고려저수지) ... | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | 0 | 2021-01-28 |
| 4460 | 본청 | 농어촌도로201호선(삼량고~고려저수지) ... | 3,006,000 | 0 | 0 | 3,006,000 | 0 | 2021-01-28 |
| 4459 | 본청 | 농어촌도로201호선(삼량고~고려저수지) ... | 11,225,500 | 0 | 8,608,900 | 2,616,600 | 0 | 2021-01-28 |
| 4458 | 보건소 | 코로나19 대응 방역물품(마스크) 구입 | 44,550,000 | 0 | 0 | 44,550,000 | 0 | 2021-01-28 |
| 4457 | 본청 | 설명절 보훈단체(참전경찰유공자회 외3)... | 8,290,800 | 0 | 0 | 8,290,800 | 0 | 2021-01-28 |
| 4456 | 본청 | 설명절 보훈단체(상이군경회 외7) 위문... | 17,366,000 | 0 | 0 | 17,366,000 | 0 | 2021-01-28 |
| 4455 | 본청 | 농어촌도로103호선 신정리체육공원 진입... | 61,340,340 | 0 | 29,957,760 | 31,382,580 | 0 | 2021-01-27 |
| 4454 | 본청 | 농어촌도로103호선 신정리체육공원 진입... | 12,900,000 | 0 | 4,568,000 | 8,332,000 | 0 | 2021-01-27 |
| 4453 | 본청 | 농어촌도로103호선 신정리체육공원 진입... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.