| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2023-04-07 | 894,630,200원 | 1,783,641,800원 | 현장여건 및 물가변동 반영 등에 따른 설계변경 |
| 2차 | 2023-07-25 | 66,854,200원 | 1,850,496,000원 | 물가변동 반영 |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기성금 | 2022-12-23 | 정규원 | 18,150,000원 | 2022-12-23 | 대주종합건설(주) |
| 기성금 | 2022-12-23 | 정규원 | 16,902,600원 | 2022-12-23 | 대주종합건설(주) |
| 기성금 | 2022-12-28 | 정규원 | 20,882,770원 | 2022-12-28 | 대주종합건설(주) |
| 기성금 | 2022-12-28 | 정규원 | 19,476,600원 | 2022-12-28 | 대주종합건설(주) |
| 기성금 | 2023-03-09 | 정규원 | 39,159,200원 | 2023-03-13 | 대주종합건설(주) |
| 노무비 | 2023-05-15 | 이근우 | 25,954,500원 | 2023-05-18 | 대주종합건설(주) |
| 노무비 | 2023-06-08 | 이근우 | 33,852,500원 | 2023-06-15 | 대주종합건설(주) |
| 기성금 | 2023-06-27 | 이근우 | 147,480,000원 | 2023-06-29 | 대주종합건설(주) |
| 노무비 | 2023-07-12 | 이근우 | 32,059,500원 | 2023-07-13 | 대주종합건설(주) |
| 노무비 | 2023-08-14 | 이근우 | 16,038,000원 | 2023-08-22 | 대주종합건설(주) |
| 노무비 | 2023-09-07 | 이근우 | 24,667,500원 | 2023-09-11 | 대주종합건설(주) |
| 노무비 | 2023-10-13 | 이근우 | 31,405,000원 | 2023-10-13 | 대주종합건설(주) |
| 노무비 | 2023-11-14 | 이근우 | 29,474,500원 | 2023-11-15 | 대주종합건설(주) |
| 노무비 | 2023-12-06 | 이근우 | 33,638,000원 | 2023-12-11 | 대주종합건설(주) |
| 노무비 | 2024-01-17 | 송광남 | 12,485,000원 | 2024-01-19 | 대주종합건설(주) |
| 기성금 | 2024-01-31 | 김만희 | 82,724,000원 | 2024-02-07 | 대주종합건설(주) |
| 노무비 | 2024-02-16 | 황정식 | 16,335,000원 | 2024-02-16 | 대주종합건설(주) |
| 노무비 | 2024-03-14 | 황정식 | 15,356,000원 | 2024-03-14 | (주)인우건설 |
| 노무비 | 2024-04-12 | 황정식 | 38,269,000원 | 2024-04-16 | 대주종합건설(주) |
| 노무비 | 2024-05-27 | 황정식 | 24,442,000원 | 2024-05-27 | 대주종합건설(주) |
| 기성금 | 2024-06-27 | 김곤수 | 343,794,860원 | 2024-06-28 | 대주종합건설(주) |
| 공종 | 상호 | 대표자 | 하도급액 |
|---|---|---|---|
| 상하수도설비공사업 | (주)동남건설 | 유성진 | 707,767,500원 |
| 철근콘크리트 | (주)인우건설 | 임영묵 | 965,101,500원 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.