본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 입찰/계약정보
  4. 계약현황
  5. 물품계약

계약현황

알미골사거리~장승교차로 도시계획도로 개설공사(2차분)

  • 계약상대자
    대주종합건설(주)
    계약일자
    2022-05-11
    최초계약금액
    889,011,600원
  • 계약금액
    1,850,496,000원
    착공일자
    2022-05-11
    준공일자
    2024-06-18

계약현황(부가)

  • 계약방법
    일반경쟁
    예정가격
    4,678,709,550원
  • 낙찰률
    87.411%
    감독부서
    도로교통과
    감독관

설계변경 현황

설계변경 현황
계약차수 계약변경일자 변경증감액 계약금액 변경사유
1차 2023-04-07 894,630,200원 1,783,641,800원 현장여건 및 물가변동 반영 등에 따른 설계변경
2차 2023-07-25 66,854,200원 1,850,496,000원 물가변동 반영

대금지급

  • 선금
    829,000,000 원
    기성금
    308,395,970 원
    준공금
    343,794,860 원
  • 노무비지급금
    333,976,500 원
    지급총액
    1,815,167,330 원
    대가잔액
    35,328,670 원

검사 감독 및 대금지급상세

검사 감독 및 대금지급상세
지급종류 검수일 검수자 지급액 지급일 업체
기성금 2022-12-23 정규원 18,150,000원 2022-12-23 대주종합건설(주)
기성금 2022-12-23 정규원 16,902,600원 2022-12-23 대주종합건설(주)
기성금 2022-12-28 정규원 20,882,770원 2022-12-28 대주종합건설(주)
기성금 2022-12-28 정규원 19,476,600원 2022-12-28 대주종합건설(주)
기성금 2023-03-09 정규원 39,159,200원 2023-03-13 대주종합건설(주)
노무비 2023-05-15 이근우 25,954,500원 2023-05-18 대주종합건설(주)
노무비 2023-06-08 이근우 33,852,500원 2023-06-15 대주종합건설(주)
기성금 2023-06-27 이근우 147,480,000원 2023-06-29 대주종합건설(주)
노무비 2023-07-12 이근우 32,059,500원 2023-07-13 대주종합건설(주)
노무비 2023-08-14 이근우 16,038,000원 2023-08-22 대주종합건설(주)
노무비 2023-09-07 이근우 24,667,500원 2023-09-11 대주종합건설(주)
노무비 2023-10-13 이근우 31,405,000원 2023-10-13 대주종합건설(주)
노무비 2023-11-14 이근우 29,474,500원 2023-11-15 대주종합건설(주)
노무비 2023-12-06 이근우 33,638,000원 2023-12-11 대주종합건설(주)
노무비 2024-01-17 송광남 12,485,000원 2024-01-19 대주종합건설(주)
기성금 2024-01-31 김만희 82,724,000원 2024-02-07 대주종합건설(주)
노무비 2024-02-16 황정식 16,335,000원 2024-02-16 대주종합건설(주)
노무비 2024-03-14 황정식 15,356,000원 2024-03-14 (주)인우건설
노무비 2024-04-12 황정식 38,269,000원 2024-04-16 대주종합건설(주)
노무비 2024-05-27 황정식 24,442,000원 2024-05-27 대주종합건설(주)
기성금 2024-06-27 김곤수 343,794,860원 2024-06-28 대주종합건설(주)

하도급 내역 현황

하도급 내역 현황
공종 상호 대표자 하도급액
상하수도설비공사업 (주)동남건설 유성진 707,767,500원
철근콘크리트 (주)인우건설 임영묵 965,101,500원

목록

정보관리

  • 담당부서 : 세무회계과
  • 담당팀 : 계약팀
  • 전화번호 : 032-930-3046

컨텐츠만족도 만족도 보기

계약현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

OPEN 공공누리 | 출처표시+상업용금지+변경금지  | 공공저작물 자유이용허락

한줄 의견달기 한줄 의견 보기