전체: 16903 개 [778/1691 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9133 | 본청 | 강화북부문화센터 진입도로 개설공사에 ... | 5,225,000 | 2022-05-11 | (주)대현기전 |
| 9132 | 본청 | 강화역사박물관 외벽 정비 공사 | 145,905,240 | 2022-05-10 | 모두건설(주) |
| 9131 | 선원면 | 금월2리(1067번지 일원) 쉼터설치공사 | 4,900,000 | 2022-05-11 | (주)창우건설 |
| 9130 | 교동면 | 2022년 교동면 상반기 노후보안등 교체 ... | 18,099,000 | 2022-05-10 | (주)제이알파워텍 |
| 9129 | 본청 | 공·폐가 철거 공사 발주(강화읍 관청리... | 14,532,000 | 2022-05-10 | (주)한강건설환경 |
| 9128 | 교동면 | 2022년 가로수 병해충 방제 사업 | 9,508,000 | 2022-05-10 | (주)여울조경디자인 |
| 9127 | 화개정원사업소 | 화개정원 진출입 통제소 CCTV 이설공사 | 1,932,560 | 2022-05-09 | 강화정보통신(주) |
| 9126 | 본청 | 알미골사거리~장승교차로 도시계획도로 ... | 1,850,496,000 | 2022-05-11 | 대주종합건설(주) |
| 9125 | 강화읍 | 대산1리(861-4번지 일원) 아스콘 덧씌우... | 43,290,000 | 2022-05-11 | (주)신화건설플러스 |
| 9124 | 교동면 | 교동대교 입구 꽃동산 조성공사 | 19,400,000 | 2022-05-09 | 주식회사 매일조경 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.