전체: 16900 개 [1082/1690 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6090 | 본청 | 전등사 남문 방재시설(방송장비) 교체 ... | 7,977,000 | 2020-12-04 | 주식회사 스마트캅스 |
| 6089 | 길상면 | 2020년 길상면 하반기 보안등 유지보수 ... | 1,862,000 | 2020-12-14 | (주)명도전기 |
| 6088 | 본청 | 남산리 골목상권 활성화 사업 | 78,122,420 | 2020-12-11 | 영일사 |
| 6087 | 화도면 | 경로당 기능보강 사업(문산리 미닫이 문... | 4,750,000 | 2020-12-11 | (주)태송건설 |
| 6086 | 본청 | 관청리 181번지 일원 공영주차장 지장물... | 12,369,000 | 2020-12-07 | 석기건설(주) |
| 6085 | 길상면 | 선두포 일원 도로 정비공사 | 5,033,000 | 2020-12-11 | 주식회사 태건건설 |
| 6084 | 길상면 | 장흥2리 족구장 설치공사 | 19,140,000 | 2020-12-11 | 엔에이치건설주식회사 |
| 6083 | 본청 | 신문1리 쌈지공원 조성사업 | 54,517,100 | 2020-12-11 | 농업회사법인(주)율두 |
| 6082 | 본청 | 강화읍 남산, 갑곳 공공하수관로 준설(... | 28,978,400 | 2020-12-11 | 천운토건 주식회사 |
| 6081 | 내가면 | 황청2리 마을회관 앞 도로횡단 측구공사 | 4,690,000 | 2020-12-11 | (주)창우건설 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.