전체: 16900 개 [1117/1690 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5740 | 교동면 | 제8호~10호 태풍 피해에 따른 마을방송 ... | 7,457,000 | 2020-10-20 | 강화정보통신(주) |
| 5739 | 화도면 | 화도면 관내 지정게시대 설치 공사 | 8,716,000 | 2020-10-20 | 현대유리옥외간판 |
| 5738 | 교동면 | 교동면 일원 농로 및 마을안길 보수공사 | 13,637,000 | 2020-10-19 | 주식회사 인프라건설 |
| 5737 | 하점면 | 삼거1리 구거 보수공사 | 6,870,000 | 2020-10-19 | 유화건설 주식회사 |
| 5736 | 본청 | 2020년 사방사업(사방댐)(2차) | 26,360,000 | 2020-10-19 | 강화군산림조합 |
| 5735 | 본청 | 2020년 사방사업(지진해일대응)(볼음도) | 91,835,000 | 2020-10-19 | 강화군산림조합 |
| 5734 | 농업기술센터 | 농업기술센터 미사용 유류탱크 2기 청소... | 10,943,000 | 2020-10-19 | (주)삼화정유 |
| 5733 | 송해면 | 양오2리 590번지 일원 농로 개설공사 | 19,000,000 | 2020-10-20 | 동림건설(주) |
| 5732 | 본청 | 산불진화차량 차고지 및 산불진화대 대... | 4,655,000 | 2020-10-16 | 석기건설(주) |
| 5731 | 교동면 | 교동면 삼선1리 외 3개소 배수로 정비공사 | 20,882,000 | 2020-10-19 | 정식건설(주) |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.