본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 입찰/계약정보
  4. 계약현황
  5. 물품계약

계약현황

전체: 16900 개 [1140/1690 Pages]

현황
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
5510 화도면 화도면 사기리 481-16번지 일원 배수로 ... 9,500,000 2020-08-31 (주)태송건설
5509 본청 무인택배보관함 비가림시설 설치공사 6,583,000 2020-09-01 대양기업
5508 교동면 대룡리 1202번지 기계화경작로 확포장공사 14,702,500 2020-08-31 보룡건설(주)
5507 교동면 동산리 1016번지 기계화경작로 확포장공사 18,373,000 2020-08-31 이지건설(주)
5506 하점면 부근2리 외 2개소 경로당 기능보강(개보... 6,420,000 2020-08-31 석기건설(주)
5505 양도면 하일리 210-2번지 일원 도로확포장공사 6,840,000 2020-09-01 주식회사 인프라건설
5504 화도면 화도면 내리 1843-1번지 일원 외 2개소 ... 18,300,000 2020-08-31 (주)지안건설
5503 화도면 화도면 장화리 1267번지 일원 외 2개소 ... 9,500,000 2020-08-31 대상토건(주)
5502 교동면 인사리 1077번지 기계화경작로 확포장공사 18,543,000 2020-08-31 주식회사 인프라건설
5501 교동면 인사리 1099번지 기계화경작로 확포장공사 19,133,000 2020-08-31 토성개발(주)
1140 / 1690

정보관리

  • 담당부서 : 세무회계과
  • 담당팀 : 계약팀
  • 전화번호 : 032-930-3046

컨텐츠만족도 만족도 보기

계약현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

OPEN 공공누리 | 출처표시+상업용금지+변경금지  | 공공저작물 자유이용허락

한줄 의견달기 한줄 의견 보기