전체: 16899 개 [1153/1690 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5379 | 농업기술센터 | 농업기술센터 본관 시스템 냉·난방기 ... | 37,116,000 | 2020-08-07 | 대현기전 |
| 5378 | 화도면 | 경로당 기능보강 사업 발주(내1리 경로... | 4,059,550 | 2020-08-06 | 성진도료 |
| 5377 | 본청 | 강화 해누리공원 조성사업(통신) | 74,865,000 | 2020-08-05 | (주)코리아라인 |
| 5376 | 본청 | 강화 해누리공원 조성사업(소방) | 16,302,000 | 2020-08-03 | (주)썬파워텍 |
| 5375 | 양도면 | 2020년 슬레이트 처리 지원 사업(주택-5차) | 5,820,000 | 2020-07-31 | (주) 한강건설환경 |
| 5374 | 본청 | 강화 해누리공원 조성사업(건축,기계) | 823,647,000 | 2020-07-31 | 주식회사 양광건설 |
| 5373 | 본청 | 문화재 일상정비(교동향교 비석군) | 2,365,000 | 2020-08-06 | 미미사 |
| 5372 | 화개정원사업소 | 석모도 수목원 관리동 지붕 보수공사 | 8,199,410 | 2020-08-05 | 주식회사 대화기업 |
| 5371 | 삼산면 | 인천경로당 시설물(온돌난방 등) 보수공사 | 6,756,880 | 2020-08-06 | 황금건축 |
| 5370 | 송해면 | 2020 덩굴제거사업 | 3,204,740 | 2020-08-04 | 주식회사 매일조경 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.