전체: 16897 개 [1331/1690 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3597 | 선원면 | 선행천 제초작업 발주 | 3,082,000 | 2019-10-30 | (주)진환토건 |
| 3596 | 화도면 | 수의계약 추진(동막해수욕장 해파리 방... | 2,000,000 | 2019-10-29 | 종복호 |
| 3595 | 양사면 | 2019년 슬레이트 처리사업 지원사업(3차) | 2,834,000 | 2019-10-30 | (주) 한강건설환경 |
| 3594 | 교동면 | 교동면 상용리 법제~뚱구지마을 도로 확... | 20,809,000 | 2019-10-30 | (주)진환토건 |
| 3593 | 교동면 | 대룡리 외 2개소 배수로 정비공사 | 16,390,000 | 2019-10-29 | (주)태준건설 |
| 3592 | 강화읍 | 관청리(133-3번지)사면 보강 공사 | 6,320,000 | 2019-10-30 | (주)진환토건 |
| 3591 | 본청 | 온수리 공영주차장 정비공사 발주 | 18,896,000 | 2019-10-29 | 유니크건설(주) |
| 3590 | 본청 | 강화버스터미널 배수공사 | 19,495,920 | 2019-10-29 | 대상토건(주) |
| 3589 | 본청 | 군도12호선(어류정 삼거리) 선형개량공사 | 259,110,000 | 2019-10-28 | 케이와이종합건설(주) |
| 3588 | 양도면 | 태풍 및 호우 피해 긴급 복구 사업(2차) | 14,300,000 | 2019-10-15 | 대영중기(대우중기) |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.