전체: 16894 개 [1457/1690 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2334 | 삼산면 | 석모2리 수로관교체 및 가드레일 설치공사 | 15,296,000 | 2019-03-26 | 강화건설 주식회사 |
| 2333 | 삼산면 | 매음1리 배수로 정비공사 | 18,554,000 | 2019-03-26 | 대상토건(주) |
| 2332 | 서도면 | 서도면사무소 관사 전기공사 | 4,400,000 | 2019-03-27 | (주)썬파워텍 |
| 2331 | 문화재사업소 | 강화역사박물관 복도 창호 보수공사 | 18,968,000 | 2019-03-26 | (주)다진건설 |
| 2330 | 보건소 | 오두보건진료소 외부 환경개선 공사 | 9,433,000 | 2019-03-26 | 유화건설 주식회사 |
| 2329 | 불은면 | 덕성리 4개소 아스콘덧씌우기 공사 | 26,226,900 | 2019-03-26 | (주)한울건설개발 |
| 2328 | 양도면 | 양도 공설운동장 수종 변경공사 | 14,630,000 | 2019-03-26 | 대화기업 |
| 2327 | 양도면 | 삼흥1리 구거 정비공사 | 14,250,000 | 2019-03-26 | 동림건설(주) |
| 2326 | 불은면 | 불은면 보안등 설치공사 | 7,259,000 | 2019-03-26 | (주)명도전기 |
| 2325 | 하점면 | 망월1리 구거 정비공사 | 27,720,000 | 2019-03-26 | 태영개발(주) |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.