전체: 16894 개 [1462/1690 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2284 | 길상면 | 초지항 휴게시설 조성사업 | 18,592,000 | 2019-03-19 | 대화기업 |
| 2283 | 하점면 | 삼거2리 경로당 보수공사 | 2,962,000 | 2019-03-19 | 금영지물포 |
| 2282 | 하점면 | 장정2리 경로당 출입구 경사로 및 마당 ... | 7,410,000 | 2019-03-19 | (주)태송건설 |
| 2281 | 하점면 | 장정1리 경로당 누수복구 및 옥상방수 공사 | 15,200,000 | 2019-03-19 | (주)태송건설 |
| 2280 | 하점면 | 신봉2리 경로당 보수공사 | 4,750,000 | 2019-03-19 | (주)태송건설 |
| 2279 | 교동면 | 서한리 농로 확포장 공사 | 17,065,000 | 2019-03-18 | 무지개산업개발(주) |
| 2278 | 화도면 | 상방1리 마을안길 정비공사 | 16,031,000 | 2019-03-20 | 주식회사 태건건설 |
| 2277 | 교동면 | 난정1리 마을안길 아스콘 포장공사 | 27,230,000 | 2019-03-18 | (주)경방산업개발 |
| 2276 | 삼산면 | 삼산면 경로당 환경개선 공사 | 8,020,000 | 2019-03-20 | 황금건축 |
| 2275 | 삼산면 | 삼산면 경로당 유지보수 공사 | 16,055,000 | 2019-03-19 | 대양기업 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.