전체: 16893 개 [1583/1690 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1073 | 양사면 | 재난취약계층 단독경보형감지기 및 소화... | 2,474,640 | 2018-07-11 | (주)썬파워텍 |
| 1072 | 내가면 | 내가면 2018년 슬레이트처리지원사업 2차 | 9,986,000 | 2018-07-11 | (주) 한강건설환경 |
| 1071 | 강화읍 | 쓰레기 투기지 및 소화단 식재 공사!@# | 3,997,000 | 2018-07-11 | 남산화원 |
| 1070 | 하점면 | 2018년 슬레이트 철거처리사업 2차 | 14,829,000 | 2018-07-09 | (주) 한강건설환경 |
| 1069 | 본청 | 2018년 복합다기능 부잔교 설치 공사(황... | 154,700,700 | 2018-07-05 | (주)지지테크 |
| 1068 | 본청 | 새시장마을 도시가스 인입공사 | 357,564,900 | 2018-07-05 | 보화에너지 |
| 1067 | 본청 | 교동시장~연산군유배지간 도시계획도로 ... | 212,179,000 | 2018-07-03 | 풍창건설(주) |
| 1066 | 서도면 | 주문2리 상수도관 누수관로 복구공사 | 17,331,000 | 2018-07-04 | (주)정수종합개발 |
| 1065 | 화도면 | 동막해수욕장 해파리방지 그물 설치 | 9,169,000 | 2018-07-10 | 신상범 |
| 1064 | 강화읍 | 대산1리 게이트볼장(인조잔디) 설치 공사 | 19,897,000 | 2018-06-28 | (주)태송건설 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.