전체: 16901 개 [930/1691 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7611 | 본청 | 마을주택관리소 주거취약계층 집수리공사 | 12,440,000 | 2021-09-14 | 황금건축 |
| 7610 | 본청 | 알미골사거리~장승교차로 도시계획도로 ... | 4,731,000 | 2021-09-13 | 석기건설(주) |
| 7609 | 본청 | 남북1.8평화센터 옥상쉼터 조성공사 | 247,362,470 | 2021-09-13 | 성도건설(주) |
| 7608 | 본청 | 알미골사거리~장승교차로 도시계획도로 ... | 2,871,000 | 2021-09-13 | (주)한강건설환경 |
| 7607 | 화도면 | 화도면 문산리, 내리 하천 주변 제초작업 | 9,700,000 | 2021-09-14 | 현덕중기 |
| 7606 | 내가면 | 2021년 내가면 도로변 제초작업 | 14,240,000 | 2021-09-13 | 주식회사 에코웨이 |
| 7605 | 강화읍 | 강화읍 주요 도로변(국화리, 대산리 일... | 7,840,000 | 2021-09-13 | (주)다은건설 |
| 7604 | 강화읍 | 강화읍 주요관내도로 덩굴제거 및 예초작업 | 7,840,000 | 2021-09-13 | 혜광건설 주식회사 |
| 7603 | 본청 | 강화읍 신문리 연결도로 개설공사(2차분) | 150,730,030 | 2021-09-13 | 상록건설(주) |
| 7602 | 서도면 | 볼음도리 전역 제초 및 잡목제거 공사 | 4,070,000 | 2021-09-10 | 삼산건설중기 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.