| 구분 | 실내경기장 | 연습경기장 |
|---|---|---|
| 대지면적 | 46,465.50㎡(14.055평) | |
| 건축면적 | 6,357.36㎡(1,923평) | |
| 규모 | 지하 2층, 지하3층 | |
| 주요시설 |
|
|
| 가능행사 | 체육행사, 대규모 공연 및 문화행사 | 체육행사, 중·소규모 공연 및 문화행사 |
| 플로어(바닥) 면적 | 1,722㎡ (33m x 54m) | 755㎡ (24m x 34m) |
| 기타시설 | 회의실(프리젠테이션 가능), 캠핑장, 놀이방, 의무실, 실내 휴게공간, 야외 공연장 | |
| 주차대수 | 159대 (장애인주차 9대, 대형주차 8대 포함) | |
관리운영 : 인천광역시 시설관리공단(032-930-5770)
주소 : 강화군 강화읍 강화대로 603 (국화리 46-2)
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.