(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 국비 | 시비 | 구비 | ||||||||
| 450 | 일반회계 | 하수하천과 | 농어촌마을하수도정비(석모마을하수도 정비사업)(보조) | 보조 | 1,581,000,000 | 1,051,000,000 | 305,000,000 | 225,000,000 | 1,581,000,000 | 0 | 환경 |
| 449 | 일반회계 | 하수하천과 | 하천방재 행정운영 | 자체 | 5,300,000 | 0 | 0 | 5,300,000 | 4,810,000 | 490,000 | 공공질서및안전 |
| 448 | 일반회계 | 하수하천과 | 볼음 농어촌마을하수도 정비공사(보조) | 보조 | 3,261,000,000 | 2,206,000,000 | 583,000,000 | 472,000,000 | 2,755,000,000 | 506,000,000 | 환경 |
| 447 | 일반회계 | 하수하천과 | 국가관리방조제(교산지구) 개보수사업(보조) | 보조 | 2,122,000,000 | 2,122,000,000 | 0 | 0 | 1,937,000,000 | 185,000,000 | 공공질서및안전 |
| 446 | 일반회계 | 하수하천과 | 하천 시설 유지관리 | 자체 | 32,000,000 | 0 | 0 | 32,000,000 | 29,620,030 | 2,379,970 | 공공질서및안전 |
| 445 | 일반회계 | 하수하천과 | 지방관리방조제(당산지구) 개보수사업(보조) | 보조 | 2,031,600,000 | 1,015,800,000 | 507,900,000 | 507,900,000 | 431,600,000 | 1,600,000,000 | 공공질서및안전 |
| 444 | 일반회계 | 하수하천과 | 지방관리방조제(인화지구) 개보수사업(보조) | 보조 | 1,317,620,320 | 658,810,160 | 329,405,080 | 329,405,080 | 297,463,870 | 1,020,156,450 | 공공질서및안전 |
| 443 | 일반회계 | 하수하천과 | 지방관리방조제(주문지구) 개보수사업(보조) | 보조 | 2,850,748,880 | 1,425,374,442 | 712,687,219 | 712,687,219 | 857,118,280 | 1,993,630,600 | 공공질서및안전 |
| 442 | 일반회계 | 하수하천과 | 장화지구 방조제(농촌테마공원) 유지관리 | 자체 | 140,000,000 | 0 | 0 | 140,000,000 | 98,344,440 | 41,655,560 | 공공질서및안전 |
| 441 | 일반회계 | 하수하천과 | 국시비보조금반환(하수하천과) | 자체 | 1,523,136,000 | 0 | 0 | 1,523,136,000 | 1,479,540,450 | 43,595,550 | 일반공공행정 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.