본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 재정현황
  4. 세입세출 정보현황
  5. 세출현황 목록

세입세출 정보현황

(단위 : 원)

세출현황 - 사업 및 예산정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
소계 국비 시비 구비
1760 일반회계 인구증대담당관 고향사랑기부금 관리 자체 113,405,000 0 0 113,405,000 52,625,000 60,780,000 일반공공행정
1759 고향사랑기금 인구증대담당관 보전지출 자체 522,843,000 0 0 522,843,000 0 522,843,000 일반공공행정
1758 일반회계 인구증대담당관 농촌공간 재구조화 기본계획 수립 용역 자체 402,400,000 0 0 402,400,000 263,200,000 139,200,000 농림해양수산
1757 일반회계 인구증대담당관 인구감소지역 대응 자체 19,600,000 0 0 19,600,000 13,454,400 6,145,600 일반공공행정
1756 일반회계 인구증대담당관 농어촌유학 활성화 지원 자체 100,000,000 0 0 100,000,000 88,400,000 11,600,000 교육
1755 일반회계 인구증대담당관 기본경비(인구증대담당관) 자체 33,435,000 0 0 33,435,000 25,268,610 8,166,390 기타
1754 일반회계 인구증대담당관 인구활성화정책 행정 자체 1,000,000 0 0 1,000,000 1,000,000 0 일반공공행정
1753 일반회계 인구증대담당관 지역발전행정 자체 2,700,000 0 0 2,700,000 2,700,000 0 국토및지역개발
1752 일반회계 인구증대담당관 스마트도시 리빙랩 추진사업(보조) 보조 100,000,000 70,000,000 15,000,000 15,000,000 54,450,000 45,550,000 일반공공행정
1751 일반회계 인구증대담당관 빈집정비 지원사업(보조) 보조 125,000,000 87,500,000 18,750,000 18,750,000 27,450,000 97,550,000 국토및지역개발
2 / 177

엑셀받기

정보관리

  • 담당부서 : 기획예산과
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화번호 : 032-930-3002

컨텐츠만족도 만족도 보기

세입세출 정보현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

한줄 의견달기 한줄 의견 보기