(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7026 | 일반회계 | 가족복지과 | 가정위탁아동(소년소녀가정) 진로 지원(보조) | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251120 | 2025년 11월 가정위탁아동 학원비 지원(보조)지급 | 150,000 | |
| 7025 | 일반회계 | 가족복지과 | 가정위탁아동(소년소녀가정) 진로 지원(보조) | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251120 | 2025년 11월 가정위탁아동 학원비 지원(보조)지급 | 150,000 | |
| 7024 | 일반회계 | 가족복지과 | 가정위탁아동(소년소녀가정) 진로 지원(보조) | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251120 | 2025년 11월 가정위탁아동 학원비 지원(보조)지급 | 200,000 | |
| 7023 | 일반회계 | 민원지적과 | 기본경비(민원지적과) | 사무관리비 | 20251120 | 11월 초과근무자 급식비 지출(1차) | 8,800 | |
| 7022 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 39,220 | |
| 7021 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 39,220 | |
| 7020 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 78,440 | |
| 7019 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 19,610 | |
| 7018 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 19,610 | |
| 7017 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 19,610 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.