(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6626 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 4,686,790 | |
| 6625 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 19,610 | |
| 6624 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 19,610 | |
| 6623 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 19,610 | |
| 6622 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 19,610 | |
| 6621 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 19,610 | |
| 6620 | 주차장 | 도로교통과 | 불법 주·정차 관리 | 공공운영비 | 20251120 | 2025년 11월분 불법 주·정차 단속CCTV 통신요금 납부 | 970,200 | |
| 6619 | 주차장 | 도로교통과 | 불법 주·정차 관리 | 공공운영비 | 20251120 | 2025년 11월분 불법 주·정차 단속CCTV 통신요금 납부 | 746,470 | |
| 6618 | 주차장 | 도로교통과 | 불법 주·정차 관리 | 공공운영비 | 20251120 | 2025년 11월분 불법 주·정차 단속CCTV 통신요금 납부 | 91,300 | |
| 6617 | 주차장 | 도로교통과 | 불법 주·정차 관리 | 공공운영비 | 20251120 | 2025년 11월분 불법 주·정차 단속CCTV 통신요금 납부 | 313,320 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.