(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6074 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(총무과) | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20251120 | 2025년도 11월분 공무직 근로자 급여 지급 | 558,460 | |
| 6073 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(총무과) | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20251120 | 2025년도 11월분 공무직 근로자 급여 지급 | 400,000 | |
| 6072 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(총무과) | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20251120 | 2025년도 11월분 공무직 근로자 급여 지급 | 70,000 | |
| 6071 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(총괄) | 보수 | 20251120 | 2025년 11월분 급여 지급(일반직) | 2,533,000 | |
| 6070 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(총괄) | 보수 | 20251120 | 2025년 11월분 급여 지급(일반직) | 2,112,000 | |
| 6069 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(총괄) | 보수 | 20251120 | 2025년 11월분 급여 지급(일반직) | 1,662,120 | |
| 6068 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(총괄) | 보수 | 20251120 | 2025년 11월분 급여 지급(일반직) | 3,131,080 | |
| 6067 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 168,600 | |
| 6066 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 11,660 | |
| 6065 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 263,810 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.