본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 재정현황
  4. 세입세출 정보현황
  5. 지출정보

세입세출 정보현황

(단위 : 원)

번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액 계약방법
5734 일반회계 도시개발과 주거급여(보조) 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20251120 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 168,600
5733 일반회계 화도면 주민자치 조직운영 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251120 이장기본수당 지급(2025. 11.) 400,000
5732 일반회계 화도면 주민자치 조직운영 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251120 이장기본수당 지급(2025. 11.) 400,000
5731 일반회계 화도면 주민자치 조직운영 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251120 이장기본수당 지급(2025. 11.) 400,000
5730 일반회계 화도면 주민자치 조직운영 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251120 이장기본수당 지급(2025. 11.) 400,000
5729 일반회계 화도면 주민자치 조직운영 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251120 이장기본수당 지급(2025. 11.) 400,000
5728 일반회계 화도면 주민자치 조직운영 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251120 이장기본수당 지급(2025. 11.) 400,000
5727 일반회계 의회사무과 인력운영비(의회사무과) 기타직보수 20251120 시간선택제임기제공무원 보수 지급(11월) 21,340
5726 일반회계 의회사무과 인력운영비(의회사무과) 기타직보수 20251120 시간선택제임기제공무원 보수 지급(11월) 213,480
5725 일반회계 의회사무과 인력운영비(의회사무과) 기타직보수 20251120 시간선택제임기제공무원 보수 지급(11월) 20,000
242 / 815

엑셀받기

정보관리

  • 담당부서 : 기획예산과
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화번호 : 032-930-3002

컨텐츠만족도 만족도 보기

세입세출 정보현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

한줄 의견달기 한줄 의견 보기