(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7706 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 19,610 | |
| 7705 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 19,610 | |
| 7704 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 19,610 | |
| 7703 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 19,610 | |
| 7702 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 19,610 | |
| 7701 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 39,220 | |
| 7700 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 19,610 | |
| 7699 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 19,610 | |
| 7698 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 19,610 | |
| 7697 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 19,610 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.