본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 재정현황
  4. 세입세출 정보현황
  5. 지출정보

세입세출 정보현황

(단위 : 원)

번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액 계약방법
906 일반회계 총무과 관공선 운영 및 관리 공공운영비 20251118 관공선 하리 계류장 전기요금 납부(25년 10월분) 232,060
905 일반회계 총무과 당직 및 복무 관리 사무관리비 20251118 당직급식비 지급(2025년 11월 1차) 48,000
904 일반회계 총무과 당직 및 복무 관리 사무관리비 20251118 당직급식비 지급(2025년 11월 1차) 30,000
903 일반회계 총무과 당직 및 복무 관리 사무관리비 20251118 당직급식비 지급(2025년 11월 1차) 25,000
902 일반회계 총무과 당직 및 복무 관리 사무관리비 20251118 당직급식비 지급(2025년 11월 1차) 36,000
901 일반회계 총무과 당직 및 복무 관리 사무관리비 20251118 당직급식비 지급(2025년 11월 1차) 27,000
900 일반회계 총무과 당직 및 복무 관리 사무관리비 20251118 당직급식비 지급(2025년 11월 1차) 35,300
899 일반회계 총무과 당직 및 복무 관리 사무관리비 20251118 당직급식비 지급(2025년 11월 1차) 30,100
898 일반회계 총무과 당직 및 복무 관리 사무관리비 20251118 당직급식비 지급(2025년 11월 1차) 24,000
897 일반회계 자치교육과 강화장학관 운영관리 공공운영비 20251118 강화군 제4장학관 상하수도 요금 납부(11월) 477,920
725 / 815

엑셀받기

정보관리

  • 담당부서 : 기획예산과
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화번호 : 032-930-3002

컨텐츠만족도 만족도 보기

세입세출 정보현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

한줄 의견달기 한줄 의견 보기