전체: 16977 개 [129/1698 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15697 | 본청 | (우리동네살리기)동문안마을 집수리 지... | 11,780,000 | 0 | 0 | 11,780,000 | 0 | 2025-06-04 |
| 15696 | 강화읍 | 2025년 슬레이트 처리 지원사업 발주(2차) | 16,435,000 | 0 | 0 | 16,435,000 | 0 | 2025-06-02 |
| 15695 | 본청 | (우리동네살리기)동문안마을 집수리 지... | 11,343,000 | 0 | 0 | 11,343,000 | 0 | 2025-06-02 |
| 15694 | 농업기술센터 | 2025년 강화 로컬 팜 빌리지(임대형 스... | 10,976,200 | 0 | 0 | 10,976,200 | 0 | 2025-05-30 |
| 15693 | 농업기술센터 | 2025년 강화 로컬 팜 빌리지(임대형 스... | 18,245,310 | 0 | 0 | 18,245,310 | 0 | 2025-05-30 |
| 15692 | 농업기술센터 | 2025년 강화 로컬 팜 빌리지(임대형 스... | 256,720,490 | 99,000,000 | 99,586,640 | 58,133,850 | 0 | 2025-05-30 |
| 15691 | 농업기술센터 | 2025년 강화 로컬 팜 빌리지(임대형 스... | 1,991,362,000 | 1,012,000,000 | 502,894,370 | 476,467,630 | 0 | 2025-05-30 |
| 15690 | 강화읍 | 2025년 상반기 마을등산로 정비사업 발주 | 13,898,000 | 0 | 0 | 13,898,000 | 0 | 2025-05-30 |
| 15689 | 하점면 | 삼거2리 경로당 리모델링 공사(전기) 발주 | 5,414,200 | 0 | 0 | 5,414,200 | 0 | 2025-08-25 |
| 15688 | 하점면 | 창후1리 1232번지 외 4개소 마을안길 포... | 20,699,000 | 0 | 0 | 20,699,000 | 0 | 2025-06-23 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.