전체: 16977 개 [48/1698 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16507 | 양도면 | 길정리(곤능) 게이트볼장 계단 재설치 ... | 11,304,000 | 0 | 0 | 11,304,000 | 0 | 2025-10-21 |
| 16506 | 양도면 | 2025년 재해예방수목제거사업(3차) 발주 | 10,450,000 | 0 | 0 | 10,450,000 | 0 | 2025-10-21 |
| 16505 | 화개정원사업소 | 『석모도 수목원 석축 보수공사』 발주 | 18,886,000 | 0 | 0 | 18,886,000 | 0 | 2025-10-16 |
| 16504 | 강화읍 | 2025년 재활용 동네마당 기초공사 발주 ... | 4,891,000 | 0 | 0 | 4,891,000 | 0 | 2025-10-21 |
| 16503 | 본청 | 강화 덕진진 공조루 성벽 보수정비 공사 | 83,368,000 | 0 | 0 | 80,937,000 | 2,431,000 | 2025-10-20 |
| 16502 | 본청 | 2025년 강화자연사박물관 하반기 특별전... | 13,689,000 | 0 | 0 | 13,689,000 | 0 | 2025-10-20 |
| 16501 | 불은면 | 두운리592-2번지 외7개소 마을안길 소파... | 5,388,600 | 0 | 0 | 5,388,600 | 0 | 2025-10-20 |
| 16500 | 불은면 | 두운리592-2번지 외7개소 마을안길 소파... | 12,262,400 | 0 | 0 | 12,262,400 | 0 | 2025-10-20 |
| 16499 | 본청 | 강화위생처리장 CCTV교체 및 신규설치공사 | 19,000,000 | 0 | 0 | 19,000,000 | 0 | 2025-10-20 |
| 16498 | 삼산면 | 삼산면 석포리 마을등산로 제초 및 도복... | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 2025-10-21 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.