(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 국비 | 시비 | 구비 | ||||||||
| 640 | 일반회계 | 안전총괄과 | 기본경비(안전총괄과) | 자체 | 50,270,000 | 0 | 0 | 50,270,000 | 50,198,510 | 71,490 | 기타 |
| 639 | 일반회계 | 안전총괄과 | 국시비보조금 반환(안전총괄과) | 자체 | 16,514,000 | 0 | 0 | 16,514,000 | 16,510,550 | 3,450 | 일반공공행정 |
| 638 | 일반회계 | 안전총괄과 | 재난취약계층 지원사업 | 자체 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 17,659,440 | 12,340,560 | 공공질서및안전 |
| 637 | 일반회계 | 안전총괄과 | 침수방지시설 설치(보조) | 보조 | 65,300,000 | 0 | 32,650,000 | 32,650,000 | 42,135,430 | 23,164,570 | 공공질서및안전 |
| 636 | 일반회계 | 안전총괄과 | 재난관리기금 전출 | 자체 | 480,487,000 | 0 | 0 | 480,487,000 | 0 | 480,487,000 | 일반공공행정 |
| 635 | 일반회계 | 안전총괄과 | 폭염대책사업(보조) | 보조 | 122,000,000 | 0 | 61,000,000 | 61,000,000 | 56,023,390 | 65,976,610 | 공공질서및안전 |
| 634 | 일반회계 | 안전총괄과 | 폭염예방활동 지원(보조) | 보조 | 60,000,000 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 50,200,980 | 9,799,020 | 공공질서및안전 |
| 633 | 일반회계 | 안전총괄과 | 폭염대책비 지원(보조) | 보조 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 공공질서및안전 |
| 632 | 일반회계 | 안전총괄과 | 중대재해예방 | 자체 | 256,050,000 | 0 | 0 | 256,050,000 | 118,162,000 | 137,888,000 | 공공질서및안전 |
| 631 | 일반회계 | 안전총괄과 | CCTV 통합관제센터 구축 | 자체 | 6,944,358,500 | 0 | 683,818,500 | 6,260,540,000 | 2,466,546,330 | 4,477,812,170 | 공공질서및안전 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.