본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 재정현황
  4. 세입세출 정보현황
  5. 세출현황 목록

세입세출 정보현황

(단위 : 원)

세출현황 - 사업 및 예산정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
소계 국비 시비 구비
590 일반회계 도시개발과 북성리 생활여건 개선사업(보조) 보조 1,950,246,758 1,456,196,658 182,025,050 312,025,050 654,472,000 1,295,774,758 국토및지역개발
589 일반회계 도시개발과 북성리 생설미마을 특성화사업(보조) 보조 90,000,000 72,000,000 9,000,000 9,000,000 28,502,000 61,498,000 국토및지역개발
588 일반회계 도시개발과 도시재생현장지원센터 운영 자체 110,616,000 0 0 110,616,000 59,589,000 51,027,000 국토및지역개발
587 일반회계 도시개발과 공동주택 관리지원(보조) 보조 58,000,000 0 29,000,000 29,000,000 58,000,000 0 국토및지역개발
586 일반회계 도시개발과 비정상거처 거주자 이사비 지원사업(보조) 보조 4,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,200,000 2,800,000 사회복지
585 일반회계 도시개발과 행복마을 가꿈사업(보조) 보조 7,393,648,160 0 6,721,556,422 672,091,738 751,313,300 6,642,334,860 국토및지역개발
584 일반회계 도시개발과 전세보증금반환보증 보증료 지원사업(보조) 보조 14,000,000 7,000,000 7,000,000 0 1,392,350 12,607,650 사회복지
583 일반회계 도시개발과 나룻부리항 해안 둘레길 조성사업(보조) 보조 610,860,000 488,688,000 61,086,000 61,086,000 21,638,720 589,221,280 국토및지역개발
582 일반회계 도시개발과 우리동네살리기(보조) 보조 5,162,308,000 2,681,154,000 1,140,577,000 1,340,577,000 1,211,965,560 3,950,342,440 국토및지역개발
581 일반회계 도시개발과 섬 경관 폴리사업 자체 940,878,000 0 0 940,878,000 361,470,430 579,407,570 국토및지역개발
119 / 177

엑셀받기

정보관리

  • 담당부서 : 기획예산과
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화번호 : 032-930-3002

컨텐츠만족도 만족도 보기

세입세출 정보현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

한줄 의견달기 한줄 의견 보기