본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 재정현황
  4. 세입세출 정보현황
  5. 세출현황 목록

세입세출 정보현황

(단위 : 원)

세출현황 - 사업 및 예산정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
소계 국비 시비 구비
32 일반회계 서도면 관사운영 및 직원복지 증진 자체 95,160,000 0 0 95,160,000 38,041,130 57,118,870 국토및지역개발
31 일반회계 서도면 서도면 농업기반시설정비사업 자체 208,517,000 0 0 208,517,000 153,650,300 54,866,700 국토및지역개발
30 일반회계 서도면 면정활동 및 지역기반시설정비 자체 153,000,000 0 0 153,000,000 54,627,320 98,372,680 국토및지역개발
29 일반회계 서도면 서도면 마을안길 정비 자체 730,000,000 0 0 730,000,000 473,008,160 256,991,840 국토및지역개발
28 일반회계 서도면 서도면 기타사업 자체 213,852,000 0 0 213,852,000 106,882,940 106,969,060 국토및지역개발
27 일반회계 서도면 서도면 다목적체육관 유지관리및운영 자체 20,700,000 0 0 20,700,000 0 20,700,000 국토및지역개발
26 일반회계 화개정원사업소 석모도 자연휴양림 관리 자체 1,888,508,000 0 0 1,888,508,000 1,619,894,780 268,613,220 농림해양수산
25 일반회계 화개정원사업소 석모도 수목원 운영 및 관리 자체 936,079,000 0 0 936,079,000 513,412,630 422,666,370 농림해양수산
24 일반회계 화개정원사업소 숲해설가(숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원)(보조) 보조 30,000,000 15,000,000 10,500,000 4,500,000 20,900,000 9,100,000 농림해양수산
23 일반회계 화개정원사업소 화개정원 관리 자체 1,441,902,000 0 0 1,441,902,000 715,166,660 726,735,340 국토및지역개발
178 / 181

엑셀받기

정보관리

  • 담당부서 : 기획예산과
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화번호 : 032-930-3002

컨텐츠만족도

세입세출 정보현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

한줄 의견달기 한줄 의견 보기