(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 국비 | 시비 | 구비 | ||||||||
| 1490 | 일반회계 | 관광과 | 섬 특화 관광상품 개발·운영 | 자체 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 29,191,700 | 808,300 | 문화및관광 |
| 1489 | 일반회계 | 국가유산과 | 국가유산 정책 | 자체 | 133,200,000 | 0 | 0 | 133,200,000 | 47,775,000 | 85,425,000 | 문화및관광 |
| 1488 | 일반회계 | 국가유산과 | 국가유산 안전경비원 배치 및 활용(보조) | 보조 | 271,844,000 | 135,922,000 | 67,960,000 | 67,962,000 | 140,697,710 | 131,146,290 | 문화및관광 |
| 1487 | 일반회계 | 국가유산과 | 시지정문화유산 안전경비인력 배치(보조) | 보조 | 745,620,000 | 0 | 372,810,000 | 372,810,000 | 525,212,760 | 220,407,240 | 문화및관광 |
| 1486 | 일반회계 | 국가유산과 | 전통문화 교육지원 | 자체 | 43,000,000 | 0 | 0 | 43,000,000 | 13,000,000 | 30,000,000 | 문화및관광 |
| 1485 | 일반회계 | 국가유산과 | 국가유산 보수 | 자체 | 517,198,000 | 0 | 0 | 517,198,000 | 306,924,480 | 210,273,520 | 문화및관광 |
| 1484 | 일반회계 | 국가유산과 | 강화고인돌 공원 관리 | 자체 | 186,968,000 | 0 | 0 | 186,968,000 | 103,391,900 | 83,576,100 | 문화및관광 |
| 1483 | 일반회계 | 국가유산과 | 향교명륜학당 지원(보조) | 보조 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | 0 | 0 | 17,000,000 | 문화및관광 |
| 1482 | 일반회계 | 국가유산과 | 시지정문화유산 방재시스템 유지관리(보조) | 보조 | 80,000,000 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 55,268,800 | 24,731,200 | 문화및관광 |
| 1481 | 일반회계 | 국가유산과 | 국가유산 방재시설 유지관리 지원(보조) | 보조 | 95,000,000 | 66,500,000 | 14,250,000 | 14,250,000 | 65,065,500 | 29,934,500 | 문화및관광 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.