(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 국비 | 시비 | 구비 | ||||||||
| 1470 | 일반회계 | 국가유산과 | 건평돈대 보수정비 공사(보조) | 보조 | 900,000,000 | 0 | 540,000,000 | 360,000,000 | 121,340,000 | 778,660,000 | 문화및관광 |
| 1469 | 일반회계 | 국가유산과 | 전등사 대조루 주변정비 공사(보조) | 보조 | 744,000,000 | 0 | 446,400,000 | 297,600,000 | 0 | 744,000,000 | 문화및관광 |
| 1468 | 일반회계 | 국가유산과 | 강화 정족산사고지 주변정비공사(탐방로 및 배수로 정비)(보조) | 보조 | 700,000,000 | 0 | 420,000,000 | 280,000,000 | 203,500,000 | 496,500,000 | 문화및관광 |
| 1467 | 일반회계 | 국가유산과 | 보문사 석실 주변 수목정비(보조) | 보조 | 160,000,000 | 0 | 96,000,000 | 64,000,000 | 70,000,000 | 90,000,000 | 문화및관광 |
| 1466 | 일반회계 | 국가유산과 | 전등사 대조루 주변 수목정비(보조) | 보조 | 240,000,000 | 0 | 144,000,000 | 96,000,000 | 240,000,000 | 0 | 문화및관광 |
| 1465 | 일반회계 | 국가유산과 | 전등사 삼랑성 전통문화교육관 건립(보조) | 보조 | 4,896,000,000 | 1,450,000,000 | 1,020,000,000 | 2,426,000,000 | 1,728,000,000 | 3,168,000,000 | 문화및관광 |
| 1464 | 일반회계 | 국가유산과 | 국시비보조금 반환(국가유산과) | 자체 | 424,604,000 | 0 | 0 | 424,604,000 | 388,291,790 | 36,312,210 | 기타 |
| 1463 | 일반회계 | 국가유산과 | 기본경비(국가유산과) | 자체 | 21,050,000 | 0 | 0 | 21,050,000 | 6,226,000 | 14,824,000 | 기타 |
| 1462 | 일반회계 | 국가유산과 | 인력운영비(국가유산과) | 자체 | 117,971,000 | 0 | 0 | 117,971,000 | 110,243,000 | 7,728,000 | 기타 |
| 1461 | 일반회계 | 국가유산과 | 전통사찰 방재시설 구축(보조) | 보조 | 399,900,000 | 0 | 199,950,000 | 199,950,000 | 142,450,000 | 257,450,000 | 문화및관광 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.