(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 국비 | 시비 | 구비 | ||||||||
| 1400 | 일반회계 | 복지정책과 | 장애인 특별운송 사업(보조) | 보조 | 89,632,000 | 0 | 46,196,000 | 43,436,000 | 41,166,270 | 48,465,730 | 사회복지 |
| 1399 | 일반회계 | 복지정책과 | 장애인 재활정보 신문 보급(보조) | 보조 | 19,040,000 | 0 | 12,020,000 | 7,020,000 | 13,724,000 | 5,316,000 | 사회복지 |
| 1398 | 일반회계 | 복지정책과 | 인공달팽이관 수술 및 재활치료지원(보조) | 보조 | 1,500,000 | 0 | 750,000 | 750,000 | 0 | 1,500,000 | 사회복지 |
| 1397 | 일반회계 | 복지정책과 | 장애수당(기초) 지급(보조) | 보조 | 427,109,000 | 298,976,000 | 89,693,000 | 38,440,000 | 64,980,000 | 362,129,000 | 사회복지 |
| 1396 | 일반회계 | 복지정책과 | 장애인 의료비지원(보조) | 보조 | 174,769,000 | 139,816,000 | 24,467,000 | 10,486,000 | 82,635,000 | 92,134,000 | 사회복지 |
| 1395 | 일반회계 | 복지정책과 | 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(보조) | 보조 | 3,600,000 | 1,800,000 | 900,000 | 900,000 | 2,348,320 | 1,251,680 | 사회복지 |
| 1394 | 일반회계 | 복지정책과 | 장애인 일자리지원(일반형일자리)(보조) | 보조 | 541,334,000 | 270,667,000 | 135,334,000 | 135,333,000 | 74,953,370 | 466,380,630 | 사회복지 |
| 1393 | 일반회계 | 복지정책과 | 장애인 일자리지원(복지일자리)(보조) | 보조 | 77,270,000 | 38,635,000 | 19,318,000 | 19,317,000 | 6,570,530 | 70,699,470 | 사회복지 |
| 1392 | 일반회계 | 복지정책과 | 보조기구교부(장애인 재활보조기구)(보조) | 보조 | 2,500,000 | 2,000,000 | 250,000 | 250,000 | 430,300 | 2,069,700 | 사회복지 |
| 1391 | 일반회계 | 복지정책과 | 농어촌장애인주택개조사업(보조) | 보조 | 19,000,000 | 9,500,000 | 4,750,000 | 4,750,000 | 10,678,000 | 8,322,000 | 사회복지 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.