(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 국비 | 시비 | 구비 | ||||||||
| 990 | 일반회계 | 일자리경제과 | 유유기지 운영 | 자체 | 405,323,000 | 0 | 0 | 405,323,000 | 398,184,510 | 7,138,490 | 사회복지 |
| 989 | 일반회계 | 일자리경제과 | 인천형 청년월세 지원사업(보조) | 보조 | 40,400,000 | 0 | 40,400,000 | 0 | 9,600,000 | 30,800,000 | 사회복지 |
| 988 | 일반회계 | 일자리경제과 | 착한가격업소 인센티브 지원(보조) | 보조 | 15,300,000 | 4,590,000 | 10,710,000 | 0 | 15,300,000 | 0 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 987 | 발전소 주변지역 지원사업 | 일자리경제과 | 발전소 주변지역 지원사업(보조) | 보조 | 139,037,000 | 137,468,000 | 0 | 1,569,000 | 48,364,550 | 90,672,450 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 986 | 일반회계 | 일자리경제과 | 상생일자리 지원사업(보조)(전환사업) | 보조 | 110,000,000 | 0 | 88,000,000 | 22,000,000 | 0 | 110,000,000 | 사회복지 |
| 985 | 일반회계 | 일자리경제과 | 문화관광형 특성화시장 육성사업(국가직접지원사업) | 자체 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 984 | 일반회계 | 일자리경제과 | 지식재산 창출 지원 | 자체 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 983 | 일반회계 | 일자리경제과 | 골목상권 활성화 추진 | 자체 | 42,000,000 | 0 | 0 | 42,000,000 | 21,340,000 | 20,660,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 982 | 일반회계 | 일자리경제과 | 도시가스 공급관 설치 지원 | 자체 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 981 | 일반회계 | 일자리경제과 | 인구감소지역 기업지원 특례보증(보조) | 보조 | 36,700,000 | 0 | 36,700,000 | 0 | 0 | 36,700,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.