(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 국비 | 시비 | 구비 | ||||||||
| 1170 | 일반회계 | 가족복지과 | 청소년방과후아카데미 운영(보조) | 보조 | 199,210,000 | 99,605,000 | 49,803,000 | 49,802,000 | 96,675,000 | 102,535,000 | |
| 1169 | 일반회계 | 가족복지과 | 다함께 돌봄센터 인건비 지원(보조) | 보조 | 75,084,000 | 37,542,000 | 18,771,000 | 18,771,000 | 67,616,170 | 7,467,830 | 사회복지 |
| 1168 | 일반회계 | 가족복지과 | 다함께 돌봄센터 운영비 지원(보조) | 보조 | 12,800,000 | 6,400,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 6,200,000 | 6,600,000 | 사회복지 |
| 1167 | 일반회계 | 가족복지과 | 아동보호전담요원 사업(보조) | 보조 | 78,660,000 | 62,928,000 | 7,866,000 | 7,866,000 | 44,066,000 | 34,594,000 | 사회복지 |
| 1166 | 일반회계 | 가족복지과 | 다함께 돌봄센터 종사자 복지점수(보조) | 보조 | 650,000 | 0 | 650,000 | 0 | 650,000 | 0 | 사회복지 |
| 1165 | 일반회계 | 가족복지과 | 다함께 돌봄센터 종사자 종합검진비 지원(보조) | 보조 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 사회복지 |
| 1164 | 일반회계 | 가족복지과 | 무연고자 및 저소득층 공영장례 지원 사업(보조) | 보조 | 4,800,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 3,200,000 | 1,600,000 | |
| 1163 | 일반회계 | 가족복지과 | 아동학대 조사사업 | 자체 | 6,600,000 | 0 | 0 | 6,600,000 | 2,889,110 | 3,710,890 | 사회복지 |
| 1162 | 일반회계 | 가족복지과 | 강화군 행복센터 운영 | 자체 | 1,555,253,000 | 0 | 0 | 1,555,253,000 | 1,555,253,000 | 0 | |
| 1161 | 일반회계 | 가족복지과 | 장기요양요원 처우개선 사업 | 자체 | 753,000,000 | 0 | 0 | 753,000,000 | 368,050,000 | 384,950,000 | |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.