(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 국비 | 시비 | 구비 | ||||||||
| 1180 | 일반회계 | 가족복지과 | 노인일자리수행기관 종사자 처우개선비(보조) | 보조 | 1,580,000 | 0 | 1,580,000 | 0 | 1,430,000 | 150,000 | |
| 1179 | 일반회계 | 가족복지과 | 아동양육시설 종사자 종합검진비 지원(보조) | 보조 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 0 | 3,600,000 | 600,000 | 사회복지 |
| 1178 | 일반회계 | 가족복지과 | 경로당 순회프로그램관리자 인건비(보조) | 보조 | 37,989,000 | 0 | 18,995,000 | 18,994,000 | 21,467,000 | 16,522,000 | |
| 1177 | 일반회계 | 가족복지과 | 여성안심 지킴이집 운영(보조) | 보조 | 350,000 | 0 | 350,000 | 0 | 350,000 | 0 | |
| 1176 | 일반회계 | 가족복지과 | 다문화가족 행복프로그램(보조) | 보조 | 2,400,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 2,400,000 | |
| 1175 | 일반회계 | 가족복지과 | 보육교직원 지원(대체교사)(보조) | 보조 | 90,470,000 | 45,235,000 | 22,618,000 | 22,617,000 | 52,076,310 | 38,393,690 | |
| 1174 | 일반회계 | 가족복지과 | 효드림복지카드사업(보조) | 보조 | 199,000,000 | 0 | 99,500,000 | 99,500,000 | 0 | 199,000,000 | |
| 1173 | 일반회계 | 가족복지과 | 저소득 등 청소년 교통비 지원(교육발전특구 연계) | 자체 | 177,408,000 | 0 | 0 | 177,408,000 | 77,767,800 | 99,640,200 | |
| 1172 | 일반회계 | 가족복지과 | 경계선지능아동 자립지원사업(보조) | 보조 | 4,650,000 | 3,255,000 | 1,395,000 | 0 | 1,400,000 | 3,250,000 | 사회복지 |
| 1171 | 일반회계 | 가족복지과 | 경로당 방역(소독비)지원(보조) | 보조 | 142,800,000 | 0 | 71,400,000 | 71,400,000 | 95,902,040 | 46,897,960 | |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.